Als Solounternehmer (nun ja, wenn man den Hund nicht mitzählt!), kannst Du die Overheads einer Agentur umgehen. Das bedeutet keine Empfangsdame, keine Hierarchien – nur ich, der direkt Deine Anrufe, E-Mails und Nachrichten bearbeitet.
Begeisterter Art Director / UX/UI Designer und lebe im schönen Augsburg.
Meine persönliche Mission war es immer, Lösungen zu schaffen, die Unternehmen und ihre Kunden auf sinnvolle Weise verbinden. Ich bin sehr froh auf die vielen Projekte, die ich mitgestaltet habe und die zu zufriedenen Kunden und Unternehmen geführt haben.
| Year | Client | Work | Agency |
|---|---|---|---|
| 2025 | Deutscher Fußball-Bund | Branding, Merch | Flyeralarm |
| 2025 | Magazin STEIN | Magazin | Georg Media |
| 2024 | The Icon League | Branding, Homepage | BrauneDigital |
| 2024 | Fifa | Startseite Redesign | BrauneDigital |
| 2023 | bytepark | Marketingdesign | bytepark |
| 2023 | WSCADUNIVERSE | UX/UI Design / Software | WSCAD |
| 2023 | WSCADUNIVERSE | UX/UI Design / Website | WSCAD |
| 2023 | Himmelsfabrik | Branding | - |
| 2023 | tryb | UX/UI Design / Website | bytepark |
| 2023 | BSR | Marketingdesign | - |
| 2023 | WSCAD | Marketingdesign | WSCAD |
| 2023 | WSCAD | Messedesign / SPS Nürnberg | WSCAD |
| 2023 | ELECTRIX ROCKET | Keyvisual / Branding / Marketing | WSCAD |
| 2023 | Takeda | UX/UI Design / MailDesign | bytepark |
| 2023 | Event Hotel Service | UX/UI Design / Website | bytepark |
| 2023 | Takeda | UX/UI Design / Landingpage | bytepark |
| 2022 | Aral-Pulse | UX/UI Design / App | bytepark |
| 2022 | Siemens | Marketingdesign | CAD.de |
| 2022 | WSCAD | UX/UI Design / Landingpage | WSCAD |
| 2022 | WSCAD | Branding | WSCAD |
| 2022 | WSCAD | Keyvisuals / Kampagnendesign | WSCAD |
| 2022 | SCC-Events | UX/UI Design / Website | bytepark |
| 2022 | CAD.de | Mediakit | - |
| 2022 | Zalando | UX/UI Design / Landingpage | bytepark |
| 2022 | NathaliesGoodies | UX/UI Design / Website | bytepark |
| 2022 | Service4Charger | UX/UI Design / Website | bytepark |
| 2022 | Stefanie Giesinger | UI Design / Website | bytepark |
| 2022 | Metrofunk | UX/UI Design / Website | bytepark |
| 2022 | Der Simulierte Mensch | UX/UI Design / Website | bytepark |
| 2022 | Caritas | Marketing Design | - |
| 2021 | Caritas | Branding | - |
| 2021 | WSCAD | Marketing Design | WSCAD |
| 2021 | WSCAD | Messe Design SPS Nürnberg | WSCAD |
| 2021 | ELECTRIX | UX/UI Design / Landingpage | WSCAD |
| 2021 | ELECTRIX | Visual Design / Branding | WSCAD |
Erzähl mir doch ein bisschen über Dein Projekt!